<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thorsten Claus</title>
	<atom:link href="http://www.claus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claus.de</link>
	<description>Freier Publizist &#38; Autor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Mutation des Kopisten von Gutenberg zum Internetexperten</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/12/die-mutation-des-kopisten-von-gutenberg-zum-internetexperten/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/12/die-mutation-des-kopisten-von-gutenberg-zum-internetexperten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-Doktor]]></category>
		<category><![CDATA[Internetexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[von Gutenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Als ich es heute in den Nachrichten das erste mal vernahm, dachte ich erst an einen verspäten schlechten Aprilscherz. Wir erinnern uns noch an Herr Karl-Theodor zu Guttenberg, damals noch mit Doktortitel der Universität Bayreuth und einem Posten als Verteidigungsminister der Koalition. Der ausgewiesen Experte in der Kunst des Kopierens (Kopist) soll jetzt, also EU-Berater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_383" class="wp-caption alignright" style="width: 106px"><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/Karl-Theodor_von_und_zu_Guttenberg.jpg"><img class="size-full wp-image-383 " title="Karl-Theodor_von_und_zu_Guttenberg" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/Karl-Theodor_von_und_zu_Guttenberg.jpg" alt="Poträtfoto von Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg" width="96" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Karl-Theodor von und zu Guttenberg wir Internet-Experte der EU (Foto: Wikipedia)</p></div>
<p><span style="font-family: DejaVu Sans,sans-serif;">Als ich es heute in den Nachrichten das erste mal vernahm, dachte ich erst an einen verspäten schlechten Aprilscherz. Wir erinnern uns noch an Herr Karl-Theodor zu Guttenberg, damals noch mit Doktortitel der Universität Bayreuth und einem Posten als Verteidigungsminister der Koalition. </span></p>
<p><span style="font-family: DejaVu Sans,sans-serif;">Der ausgewiesen Experte in der Kunst des Kopierens (Kopist) soll jetzt, also EU-Berater in Sachen Internet werden. Zwar will Herr von Guttenberg den Job als EU-Internetberater pro bono ausüben, jedoch zweifel ich hierbei massiv an der Qualifikation des Verteidigungsminister a. D.. Immerhin kannte Herr von Guttenberg noch nicht einmal seine eigne Dissertation. Zudem war Karl-Theodor zu Guttenberg 2009 noch ein Befürworter der umstrittenen Internet-Sperren, welche Gott sei dank erst einmal (noch) vom Tisch sind.</span></p>
<p><span style="font-family: DejaVu Sans,sans-serif;">Ich frage mich, wie schlimm es um die EU steht, wenn jetzt schon Menschen wie Herr von Guttenberg als sogenannte Internet-Experten zu rate gezogen werden sollen. Ich für meinen Teil, Traue dem Herrn Ex-Doktor nicht die nötige Expertise zu, welche eigentlich für eine Expertenstelle Grundvoraussetzung ist. Wahrscheinlich wird dann demnächst der sagen umworbene Bock auch zum Minister für Agrar &amp; Landwirtschaft in der Europäischen Union berufen. Es bleibst spannend in Brüssel &#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/12/die-mutation-des-kopisten-von-gutenberg-zum-internetexperten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtstag: Der Computervirus wird 40</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/09/geburtstag-der-computervirus-wird-40/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/09/geburtstag-der-computervirus-wird-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Schadsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Vor genau 40 Jahren wurde der erste Computervirus entwickelt. Seitdem haben Malware-Programme die unterschiedlichsten Formen angenommen und neben Ärger bei den Usern auch wirtschaftlichen Schaden verursacht. Tatsächlich gibt es sogenannte Computerviren schon seit den ersten Versuchen, die Rechenmaschinen zu vernetzen. Während &#8220;Creeper&#8221;, der erste Laborversuch einer sich replizierenden Software, noch zu Forschungszwecken diente und nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_372" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/Hand-aus-Bildschirm.jpg"><img class="size-full wp-image-372" title="Hand aus Bildschirm Computer-Virus" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/Hand-aus-Bildschirm.jpg" alt="Computervirus: Angst und Schrecken im Netz seit 40 Jahren (Foto: flickr/Hankins)" width="300" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Der Computervirus sorgt seit 40 Jahren für Angst und Schrecken im Netz (Foto: flickr/Hankins)</p></div>
<p>Vor genau 40 Jahren wurde der erste Computervirus entwickelt. Seitdem haben Malware-Programme die unterschiedlichsten Formen angenommen und neben Ärger bei den Usern auch wirtschaftlichen Schaden verursacht. Tatsächlich gibt es sogenannte Computerviren schon seit den ersten Versuchen, die Rechenmaschinen zu vernetzen. Während &#8220;Creeper&#8221;, der erste Laborversuch einer sich replizierenden Software, noch zu Forschungszwecken diente und nicht darauf ausgerichtet war, Schaden anzurichten, wurde das Phänomen Virus im Laufe der Zeit zu mannigfaltigen Zwecken genutzt.</p>
<p><strong>Programmlöschen, Passwortklau &amp; Terrorismus</strong><br />
Creeper wurde in Cambridge, Massachusetts, für den Internetvorgänger Arpanet entwickelt. Die gestellte Aufgabe damals war, eine sich selbst-replizierende Software zu schaffen. Der eigentliche Begriff Virus wurde 1983 geschaffen. Fred Cohen, damals Doktorand an der University of Southern California, benutzte als Erster diesen Ausdruck. Im Jahr 1987 verbreitete der nach seinem ersten bekannten Fundort benannte &#8220;Jerusalem&#8221; Virus zum ersten Mal Angst und Schrecken auf Computersystemen weltweit: Ausgerichtet auf DOS, löschte er bei infizierten Maschinen am Freitag dem 13. wichtige Programme. Dagegen blieb die Angst vor &#8220;Michelangelo&#8221; im Jahr 1992 entgegen den Vorhersagen unbegründet. Der Geburtstag des Renaissance-Malers am 6. März verstrich ohne größere Crashes.</p>
<p>Mitte der 90er-Jahre wurde erstmals Phishing verwendet, um an vertrauliche Informationen von Nutzern zu gelangen. Dabei geht es nicht so sehr um den Gebrauch von Schadsoftware, als vielmehr darum, vorzugeben, eine vertrauenswürdige Quelle zu sein, um leichtgläubige Nutzer um Passwörter und Kreditkartennummern zu erleichtern. Um die Jahrtausendwende wurden von Varianten des als &#8220;I love you&#8221; bekannten Virus Millionen von Computern rund um den Globus infiziert. Die Viren verbreiteten sich durch E-Mails. &#8220;Code Red&#8221; befiel im Jahr 2001 Webserver, um dann die Botschaft &#8220;Gehackt von den Chinesen&#8221; anzuzeigen.</p>
<p><strong>Ankunft der Viren in der realen Welt</strong><br />
Der Internet-Wurm Sasser hatte 2004 als erstes Malware-Programm auch Auswirkungen außerhalb des World Wide Web: Er verursachte Unterbrechungen in Satellitenkommunikation und führte zu Absage von Flügen. MyTob schuf im Jahr darauf ein Botnet, das von den ferngesteuerten Computern aus zur Verbreitung von Spam, Spyware und Phishing genutzt wurde. Die Kombination eines Botnets mit Spam eröffnete Hackern erhebliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Der im letzten Jahr im Iran aufgetauchte Virus &#8220;Stuxnet&#8221; gilt hingegen als eine ausgefeilte Cyberwaffe: Sein ausgeklügelter Mechanismus kann spezielle Industrie-Software lahmlegen. Es wird ein geheimdienstlicher Hintergrund vermutet sowie, dass Zentrifugen zur Anreicherung von Uran im iranischen Nuklearprogramm das Ziel waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/09/geburtstag-der-computervirus-wird-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welch ein Chaos &#8230;</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/09/welch-ein-chaos/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/09/welch-ein-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Führungswechsel bei HP]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Welch ein Chaos, Papst Benedikt XVI besuchte Berlin. Ein totales Verkehrschaos gestern in Berlin aufgrund des Papstbesuches sperrte die Polizei Hauptverkehrsstraßen wie unter anderem auch die sechste urige Bismarckstraße in Charlottenburg großflächig ab, welches ein sinnliches Verkehrschaos und Grube nach sich zog. Doch scheint mir das durch den Papst in Berlin verursachte Verkehrschaos noch halbwegs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welch ein Chaos, <a title="Papst Benedikt XVI" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI." target="_blank">Papst Benedikt XVI</a> besuchte Berlin. Ein totales Verkehrschaos gestern in Berlin aufgrund des <a title="Papst Benedikt XVI. in Berlin" href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/willkommen-zu-hause-heiliger-vater/4634004.html" target="_blank">Papstbesuches</a> sperrte die Polizei Hauptverkehrsstraßen wie unter anderem auch die sechste urige Bismarckstraße in Charlottenburg großflächig ab, welches ein sinnliches Verkehrschaos und Grube nach sich zog. Doch scheint mir das durch den Papst in Berlin verursachte Verkehrschaos noch halbwegs gering zu sein im Vergleich zu dem, was bei dem US amerikanischen Computerhersteller <a title="www.hp.com" href="http://www.hp.com/" target="_blank">Hewlett-Packard</a> kurz HP passiert.</p>
<div id="attachment_359" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/hp-ceo-leo-apotheker.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-359" title="hp-ceo-leo-apotheker" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/hp-ceo-leo-apotheker-150x150.jpg" alt="HP Chef Leo Apotheker - Foto HP" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ex-HP-Chef Leo Apotheker (Foto: HP)</p></div>
<div id="attachment_360" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/whitman_meg_ebay.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-360" title="Meg Whitman eBay" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/whitman_meg_ebay-150x150.jpg" alt="Meg Whitman Foto eBay" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Meg Whitman ist neue HP-Chefin (Foto: Kress)</p></div>
<p>Der US-Hersteller kommt nicht zur Ruhe. Vor wenigen Wochen kündigte der Elektronik-Hersteller eine komplette Neuausrichtung an, jetzt verlässt Unternehmenschef Leo Apotheker nach nur 11 Monaten Amtszeit die Firma. Statt ihm wird ab sofort die Ex-eBay-Chefin Meg Whitman das Ruder übernehmen.</p>
<div id="attachment_355" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/HP-webOS-Ger%C3%A4te-Grafik.jpg"><img class="size-medium wp-image-355" title="HP webOS Geräte Grafik" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/HP-webOS-Ger%C3%A4te-Grafik-300x165.jpg" alt="HP webOS Geräte Grafik" width="300" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">HP&#39;s webOS Geräte (Foto: HP)</p></div>
<p>Was ist da los bei HP? Ist HP doch erst vor rund eineinhalb Jahren mit großem finanziellen Aufwand wieder in den Markt für mobile Endgeräte eingestiegen. Im April 2010 kaufte der Konzern den angeschlagenen Traditionshersteller Palm für 1,2 Milliarden US-Dollar. In Februar 2011 kündigte der Konzern kurz vor Beginn der internationalen Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona zudem neue Produkte (Smartphones &amp; Tablets) mit dem von Palm neu entwickelten Betriebssystem webOS an. So war in der Fira Barcelona, wo der MWC 2011 stattfand, unter anderem auch einige Prototypen der neuen Gerätereihe zu sehen.</p>
<p>Oder halt auch nicht, denn durch die großen Menschentrauben an dem Stand, war es schwer einen Blick auf die neuen Geräte wie unter anderem das Touchpad zu erhaschen.</p>
<div class="lyte" id="sKPwmsOiHZ0" style="width:640px;height:385px;"><noscript><a href="http://youtu.be/sKPwmsOiHZ0"><img src="http://img.youtube.com/vi/sKPwmsOiHZ0/0.jpg" alt="" width="640" height="385" /><br />Watch this video on YouTube</a></noscript><script type="text/javascript"><!-- 
 var nT='';var bU='http://www.claus.de/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/';var d=document;if(d.addEventListener){d.addEventListener('DOMContentLoaded', insert, false)}else{window.onload=insert} function insert(){if(!d.getElementById('lytescr')){lytescr=d.createElement('script');lytescr.async=true;lytescr.id='lytescr';lytescr.src='http://www.claus.de/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/lyte-min.js';h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(lytescr, h)}}; 
 --></script></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dann plötzlich und ganz unerwartet kündigt der damalige HP-Chef Leo Apotheker an, dass man die <a title="HP entlässt Großteil der WebOS-Belegschaft" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/HP-entlaesst-Grossteil-der-WebOS-Belegschaft-1346082.html" target="_blank">Entwicklung der webOS basierten Geräte</a> einstellen werde und sich voraussichtlich auch von der <a title="Trennung von WebOS und PC-Geschäft" href="http://www.netzwelt.de/news/88025-hp-trennung-webos-pc-geschaeft.html" target="_blank">PC-Sparte trennen</a> wolle. Nun ist eine Frau bei HP am Zuge. Ich bin gespannt, was uns die „neue“ HP Chefin Meg Whitman für Überraschungen bescheren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/09/welch-ein-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft DailyDeal</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/09/google-kauft-dailydeal/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/09/google-kauft-dailydeal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[DailyDeal]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine Überraschung, da lese ich gerade, dass Google die Berliner Firma DailyDeal übernommen hat. Wir erinnern uns, Google scheiterte Ende 2010 mit einer Übernahme des US-Couponing-Portals Groupon. 2010 soll Google immerhin 6 Mrd. US-Dollar für Groupon geboten haben, die die Übernahme aber ablehnten. Wie viel Google jetzt für den Erwerb des deutschen Couponing-Anbieters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/google_logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="google_logo" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/google_logo-300x124.png" alt="" width="300" height="124" /></a>Was für eine Überraschung, da lese ich gerade, dass <a title="Google" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> die Berliner Firma <a title="DailyDeal" href="http://www.dailydeal.de/" target="_blank">DailyDeal</a> übernommen hat. Wir erinnern uns, Google scheiterte Ende 2010 mit einer Übernahme des US-Couponing-Portals <a title="Groupon" href="http://www.groupon.de" target="_blank">Groupon</a>. 2010 soll Google immerhin 6 Mrd. US-Dollar für Groupon geboten haben, die die Übernahme aber ablehnten.</p>
<p>Wie viel Google jetzt für den Erwerb des deutschen Couponing-Anbieters DailyDeal gezahlt hat ist derweil unklar, da beide Seiten stillschweigen vereinbart haben. Klar ist derweil wohl nur, dass die beiden Gründer Fabian Heilemann (CEO) und Ferry Heilemann weiter an Bord bleiben und das Unternehmen auch weiterhin führen sollen.</p>
<p>Wie Google gegenüber Kress erklärte haben soll, soll die Marke DailyDeal weiter bestehen bleiben und nicht zugunsten des Google eigenen Coupon-Angebotes “Google Offers“ geopfert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/09/google-kauft-dailydeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Nachruf für Loriot</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/08/ein-nachruf-fur-loriot/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/08/ein-nachruf-fur-loriot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Loriot]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>
		<category><![CDATA[Victor von Bülow]]></category>
		<category><![CDATA[Wum & Wendelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard Victor Christoph-Carl von Bülow alias “Loriot“ ist tot, er verstarb gestern, Montag den 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See mit 87 Jahren an Altersschwäche. Dies teilte der Diogenes Verlag heute mit. Loriot sei zu Hause “sanft entschlafen“, sagte die Sprecherin des Diogenes Verlag Ruth Geiger. Loriot gehörte für mich mit zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 201px"><img class=" " title="Vicco von Bülow Alias Loriot" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Vicco_von_buelow_loriot_08_2005.JPG" alt="Vicco von Bülow Alias Loriot" width="191" height="154" /><p class="wp-caption-text">Vicco von Bülow Alias Loriot  (Quelle: Wikipedia)</p></div>
<p>Bernhard Victor Christoph-Carl von Bülow alias “<a title="http://de.wikipedia.org/wiki/Loriot" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Loriot" target="_blank">Loriot</a>“ ist tot, er verstarb gestern, Montag den 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See mit 87 Jahren an Altersschwäche. Dies teilte der Diogenes Verlag heute mit. Loriot sei zu Hause “sanft entschlafen“, sagte die Sprecherin des Diogenes Verlag Ruth Geiger.</p>
<div id="attachment_342" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/Wum-Wendelin.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-342 " title="Wum &amp; Wendelin" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/Wum-Wendelin-150x150.jpg" alt="Der große Preis (TV-Show, BRD 1972-1992) Wum &amp; Wendelin / Zeichentrick von Loriot." width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Wum &amp; Wendelin</p></div>
<p>Loriot gehörte für mich mit zu den Menschen, die meine Jugend stark mitgeprägt haben. Angefangen hatte es wohl, mit “<a title="http://de.wikipedia.org/wiki/Wum_%28Zeichentrick%29#Wum_und_Wendelin" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wum_%28Zeichentrick%29#Wum_und_Wendelin" target="_blank">Wum &amp; Wendelin</a>“ im ZDF. Loriot war nicht nur Schöpfer und Zeichnung der beiden Comic-Figuren, sondern er verliehen den beiden auch seine Stimme.</p>
<p>Später mit dem Heranwachsen kamen dann auch heutige Klassiker wie “Herren im Bad“ («Die Ente bleibt draußen») oder auch die beiden Kinofilme „Ödipussi“ und „Pappa ante portas“ hinzu, die Millionen Menschen begeisterten. Nun ist der von uns gegangen, ohne in Frieden Loriot!</p>
<div class="lyte" id="w3bAhBeRXEM" style="width:640px;height:385px;"><noscript><a href="http://youtu.be/w3bAhBeRXEM"><img src="http://img.youtube.com/vi/w3bAhBeRXEM/0.jpg" alt="" width="640" height="385" /><br />Watch this video on YouTube</a></noscript><script type="text/javascript"><!-- 
 var nT='';var bU='http://www.claus.de/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/';var d=document;if(d.addEventListener){d.addEventListener('DOMContentLoaded', insert, false)}else{window.onload=insert} function insert(){if(!d.getElementById('lytescr')){lytescr=d.createElement('script');lytescr.async=true;lytescr.id='lytescr';lytescr.src='http://www.claus.de/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/lyte-min.js';h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(lytescr, h)}}; 
 --></script></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/08/ein-nachruf-fur-loriot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Nachruf auf den Tod von Amy Winehouse</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/07/ein-nachruf-auf-den-tod-von-amy-winehouse/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/07/ein-nachruf-auf-den-tod-von-amy-winehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am Anfang ihrer Karriere macht Amy Winehouse mit ihren Ausschweifungen Schlagzeilen. Gerade mit dem 2006 erschienen zweiten Album “Back to black” legte sie eine beachtliche Weltkarriere hin. Im Jahr 2008 sorgte die Sängerin durch weitere Erfolge für ein positives Echo in der Musikszene. Nachdem Sie bei den Grammy Awards als beste Nachwuchskünstlerin punkten konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits am Anfang ihrer Karriere macht Amy Winehouse mit ihren Ausschweifungen Schlagzeilen. Gerade mit dem 2006 erschienen zweiten Album “Back to black” legte sie eine beachtliche Weltkarriere hin. Im Jahr 2008 sorgte die Sängerin durch weitere Erfolge für ein positives Echo in der Musikszene. Nachdem Sie bei den Grammy Awards als beste Nachwuchskünstlerin punkten konnte und eine Auszeichnung für ihren 2007er-Hit “Rehab” bekam, ging es jedoch mit ihr stetig bergab.</p>
<p>Nachdem Amy Winehouse im Mai 2011 einen neuerlichen Drogenentzug unternahm, waren die Exzesse für die Soul-Diva wohl trotzdem in Summe zu viel. Zuletzt kam es zu einer Absage der diesjährigen Tour, wobei sie einen Tag nach Ihrem Ableben eigentlich den ersten Live-Gig hätte absolvieren sollen.</p>
<p>Nun ist Amy Winehouse das neueste Mitglied im “Club27“ in der auch andere mit 27 Jahren verstorbene Stars Mitglied sind. Hier wären z. B. Brian Jones (Rolling Stones), Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison oder Kurt Cobain als Mitglieder des unrühmlichen “Klub 27″ zu nennen.</p>
<p>Requiescat in pace Amy Winehouse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/07/ein-nachruf-auf-den-tod-von-amy-winehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/07/googleplus/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/07/googleplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe erst einmal gewartet. Bis alle Blogger und nun auch (fast) jedes Printmagazin drüber geschrieben hat: Google+. Lang angekündigt startete Googles neuestes Social-Network-Projekt Ende Juni und brauchte nur zwei Wochen um die Grenze von 10 Millionen Nutzer zu sprengen. Google+ kann einiges, was andere wie Facebook nicht können, aber natürlich gibt es auch Dinge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claus.de/wp-content/uploads/google-plus-logo-button.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-328" title="google-plus-logo-button" src="http://www.claus.de/wp-content/uploads/google-plus-logo-button-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Ich habe erst einmal gewartet. Bis alle Blogger und nun auch (fast) jedes Printmagazin drüber geschrieben hat: Google+. Lang angekündigt startete Googles neuestes Social-Network-Projekt Ende Juni und brauchte nur zwei Wochen um die Grenze von 10 Millionen Nutzer zu sprengen. Google+ kann einiges, was andere wie Facebook nicht können, aber natürlich gibt es auch Dinge die Google+ (noch) nicht kann.</p>
<p>Besonders gut hat mir gefallen, dass Google nicht so einen extremen Datenhunger wie Facebook hat. Auch das Handling der Kontakte ist bei Google+ intuitive und übersichtlicher in so genannten “Circles“ organisiert. Per Video-Chat kann man gemeinsam YouTube-Videos ansehen und mit dem &#8220;+1&#8243; gibt es ein Google eigenen „mag-ich-Button“.</p>
<p>Zudem sagte gestern, Mittwoch den 20. Juli 2011 der sagenumwobene und meist gut informierte Seriengründer Paul Ellen das knacken der 18 Millionen Grenze für Google+ voraus. Ich werde mich daher gleich mal auf die Suche nach den neuesten Zahlen machen …</p>
<p>P.S. Übrigens, <a title="Thorsten Claus bei Google+" href="https://plus.google.com/104022401299023930614/" target="_blank">mich findet man</a> auch bei Google+</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claus.de/2011/07/googleplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Nutzer teilen besonders gern Blogartikel</title>
		<link>http://www.claus.de/2011/07/social-media-nutzer-teilen-besonders-gern-blogartikel/</link>
		<comments>http://www.claus.de/2011/07/social-media-nutzer-teilen-besonders-gern-blogartikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finde ich gut ...]]></category>
		<category><![CDATA[Ich meine ...]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claus.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Teilen“, &#8220;Liken“ und &#8220;Weiterempfehlen“ von Webinhalten ist aus dem heutigen Alltag 2.0 kaum noch wegzudenken. Mit nur einem einzigen Klick können Nutzer ihren Kontakten in den sozialen Netzwerken zeigen, was ihnen gefällt, egal ob interessante Blogartikel oder Konsumgüter die man mit seinen Freunden teilt und weiterempfiehlt. Nun hat eine Umfrage durch den Analysetool-Anbieter Spreadly [...]]]></description>
